发布时间:2021-12-02
浏览次数:3759
SDM-6.5 | |
超细磨容积(M3) | 6.5 |
研磨室 | 1 |
干粉产量(石墨)(t/h) | 3-4 |
纯度(%) | 95 |
料浆浓度(%) | 25-50 |
介质添加量(t) | 3-4 |
冷却水入口压力(Mpa) | 0.2 |
装球王会(集团)体育科技有限公司官网功率(kw) | 75 |
注:生产能力视不同的物料性质和粒度有所变化。 |
Copyright © 2021 球王会(集团)体育科技有限公司官网 All Rights Reserved.
15006143586
微信二维码